उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | 3एम डबल साइडेड टेप डाई कटिंग | रंग: | काला, ग्रे, पारदर्शी, सफेद फोम टेप |
|---|---|---|---|
| गोंद: | एक्रिलिक | मोटा: | निर्भर 3M श्रृंखला |
| लाइनर: | हाँ | चौड़ाई: | स्वनिर्धारित |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | सेवा: | सांचे को काटना |
| आकार: | क्लाइंट डिज़ाइन पर निर्भर करें | ||
| प्रमुखता देना: | 3 मीटर फोम टेप,3 मीटर डबल पक्षीय टेप |
||
| श्रृंखला | निर्माण | गर्मी प्रतिरोधी | ||||
| वाहक | मोटी | रंग | चिपकने वाला | अल्प समय | बहुत समय से | |
| (मिमी) | ||||||
| 3M4609 | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 53°C | 38°C |
| 3M4611 | फोम | 1.1 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 232°C | 149°C |
| 3M4615 | फोम | 0.4 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 121°C |
| 3M4026 | फोम | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193°C | 104°C |
| 3M4032 | फोम | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193°C | 104°C |
| 3M4056 | फोम | 1.6 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 193°C | 104°C |
| 3M4462 | फोम | 0.05-3 | सफेद/काला | विनाइल क्लोराइड | 82°C | 70°C |
| 3M4625 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 125°C | 75°C |
| 3M4913 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 158°C | 50°C |
| 3M5608A | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 93°C | 70°C |
| 3M5925 | फोम | 0.64 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 93°C | 70°C |
| 3M आरपी16 | फोम | 0.4 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121°C | 93°C |
| 3M आरपी25 | फोम | 0.6 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121°C | 93°C |
| 3M आरपी32 | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121°C | 93°C |
| 3M आरपी45 | फोम | 1.1 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121°C | 93°C |
| 3M RP62 | फोम | 1.55 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121°C | 93°C |
| 3M4926 | फोम | 0.38 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4936 | फोम | 0.64 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4936F | फोम | 0.64 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4941 | फोम | 1.14 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4941F | फोम | 1.14 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4956 | फोम | 1.57 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4956F | फोम | 1.57 | गहरे ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4979F | फोम | 1.57 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4991 | फोम | 2.3 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4943F | फोम | 1.14 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M1600T | फोम | 1.1 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 200°C | 180°C |
| 3M5952 | फोम | 1.14 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4920 | फोम | 0.381 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4930 | फोम | 0.635 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4950 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4955 | फोम | 2.032 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232°C | 149°C |
| 3M4959 | फोम | 3.048 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232°C | 149°C |
| 3M4929 | फोम | 0.635 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4949 | फोम | 1.143 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4945 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4946 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4905 | फोम | 0.508 | साफ | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4910 | फोम | 1.016 | साफ | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4951 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149°C | 93°C |
| 3M4932 | फोम | 0.635 | सफेद रंग | कृत्रिम राल | 93°C | 71°C |
| 3M4952 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | कृत्रिम राल | 93°C | 71°C |
| 3MF9460PC | फिल्म | 0.05 | साफ | ऐक्रेलिक | 260°C | 149°C |
| 3MF9469PC | फिल्म | 0.13 | साफ | ऐक्रेलिक | 260°C | 149°C |
| 3MF9473PC | फिल्म | 0.25 | साफ | ऐक्रेलिक | 260°C | 149°C |
PORON® Embrace |
|
PORON® Vive® ऊर्जा सक्रिय कुशनिंग |
|
|
PORON® प्रदर्शन सामग्री
|
|
|
PORON® ReSource प्रदर्शन ग्रेड सामग्री
|
|
|
एक्सआरडी® अति प्रभाव संरक्षण
|
|
हम सबसे अच्छा चिपकने वाला का उपयोग कर रहे हैं और कई वर्षों के लिए पेशेवर प्रदान करते हैं. पकड़ शक्ति प्रयोगशाला परीक्षण के अनुसार सामान्य एक से 30% अधिक है.