उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | नोमेक्स 410 इन्सुलेटिंग पेपर | रंग: | दूध सफेद |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.13 मिमी / 0.18 मिमी / 0.25 मिमी / 0.38 मिमी / 0.51 मिमी आदि | तापमान: | 200 डिग्री सेल्सियस (300 डिग्री फारेनहाइट) |
आवेदन: | जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकरण इत्यादि | ||
प्रमुखता देना: | मरने के टेप,3 मीटर मरने कटटेबल टेप |
सीमा शुल्क आयाम के साथ प्रेसिजन डाई कट डुपॉन्ट नोमेक्स 410 इन्सुलेटिंग पेपर
उत्पाद वर्णन
नोमेक्स 410 इन्सुलेशन पेपर का एक परिवार है जो उच्च अंतर्निहित ढांकता हुआ ताकत, यांत्रिक क्रूरता, लचीलापन और लचीलापन प्रदान करता है। नोमेक्स पेपर का मूल रूप नोमेक्स 410 का व्यापक रूप से विद्युत उपकरण अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। 0.05 मिमी से 0.76 मिमी (2 मिलियन से 30 मिलियन) तक की 11 मोटाई में उपलब्ध, नोमेक्स 410 लगभग हर ज्ञात विद्युत शीट इन्सुलेशन अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है।
ड्यूपॉन्ट नोमेक्स 410 की विशिष्ट विद्युत गुण | ||||||||||||
संपत्ति | नाममात्र मोटाई, मिमी (मिल) | |||||||||||
0.05 (2) | 0.08 (3) | 0.10 (4) | 0.13 (5) | 0.18 (7) | 0.25 (10) | 0.30 (12) | 0.38 (15) | 0.51 (20) | 0.61 (24) | 0.76 (30) | ||
डाइलेक्ट्रिक ताकत एसी रैपिड वृद्धि, वी / मिल केवी / मिमी | 460 18 | 565 22 | 525 21 | 715 28 | 865 34 | 845 33 | 870 34 | 850 33 | 810 32 | 810 32 | 680 27 | |
पूर्ण वेव इम्पल्स, वी / मिल केवी / मिमी | 1000 39 | 1000 39 | 900 36 | 1400 55 | 1400 55 | 1600 63 | एन / ए एन / ए | 1400 55 | 1400 55 | एन / ए एन / ए | 1250 49 | |
60 हर्ट्ज पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | |
60 हर्ट्ज (x 10-³) पर डिस्प्लेशन फैक्टर | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
विशेषताएं
1. उत्कृष्ट यांत्रिक विशेषताओं
2. हीट स्थिरता
3. रासायनिक स्थिरता
4. विकिरण प्रतिरोध
5. गैर विषैले
6. आग का प्रतिरोध
ड्यूपॉन्ट नोमेक्स 410 की विशिष्ट मैकेनिकल गुण | |||||||||||
संपत्ति | नाममात्र मोटाई, मिमी (मिल) | ||||||||||
0.05 (2) | 0.08 (3) | 0.10 (4) | 0.13 (5) | 0.18 (7) | 0.25 (10) | 0.30 (12) | 0.38 (15) | 0.51 (20) | 0.61 (24) | 0.76 (30) | |
विशिष्ट मोटाई, मिमी हज़ार | 0.06 2.2 | 0.08 3.1 | 0.11 4.2 | 0.13 5.2 | 0.18 7.2 | 0.26 10.2 | 0.31 12.2 | 0.39 15.3 | 0.52 20.4 | 0.61 24.2 | 0.78 30.6 |
बेसिस वजन, जी / एम² | 41 | 64 | 88 | 115 | 174 | 249 | 310 | 395 | 549 | 692 | 839 |
तन्यता ताकत, एन / सेमी एमडी एक्सडी | 43 19 | 68 34 | 93 49 | 141 71 | 227 116 | 296 161 | 380 185 | 462 252 | 610 374 | 728 500 | 816 592 |
विस्तार,% एमडी एक्सडी | 10 7 | 12 9 | 12 9 | 16 13 | 20 15 | 22 18 | 23 18 | 22 16 | 23 18 | 21 16 | 21 17 |
प्रारंभिक आंसू शक्ति, एन एमडी एक्सडी | 1 1 6 | 16 9 | 24 14 | 31 17 | 48 27 | 69 42 | 88 55 | 110 71 | 158 114 | 191 153 | 233 193 |
एमडी = मशीन दिशा; एक्सडी = क्रॉस दिशा |
उत्पाद चित्र