उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वस्तु: | डबल टेप 3M 4910F | रंग: | पारदर्शी डबल फोम टेप |
|---|---|---|---|
| गोंद: | एक्रिलिक | मोटा: | प्लास्टिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू और ऑटोमोटिव पार्ट्स का उत्पादन |
| लाइनर: | लाल | चौड़ाई: | 610 मिमी |
| लंबाई: | 33 मीटर | सेवा: | किस कटिंग डबल टेप |
| आकार: | स्लाटिंग अनुकूलित आकार | ||
| प्रमुखता देना: | 3 मीटर डबल पक्षीय टेप,3 एम इन्सुलेशन टेप |
||
3M 4910 टेप एक स्पष्ट ऐक्रेलिक फोम टेप है। यह रंगहीन है और पारदर्शी सामग्री को जोड़ने के लिए आदर्श है या उन अनुप्रयोगों के लिए जहां रंगीन बॉन्ड लाइन अस्वीकार्य है।
| श्रृंखला | निर्माण | गर्मी प्रतिरोधी | ||||
| वाहक | मोटा | रंग | चिपकने वाला | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | |
| (मिमी) | ||||||
| 3M4609 | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | फोम | 1.1 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | फोम | 0.4 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | फोम | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | फोम | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | फोम | 1.6 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | फोम | 0.05-3 | सफेद/काला | विनाइल क्लोराइड | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | फोम | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | फोम | 0.64 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | फोम | 0.4 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | फोम | 0.6 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | फोम | 0.8 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | फोम | 1.1 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | फोम | 1.55 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | फोम | 0.38 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | फोम | 0.64 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | फोम | 0.64 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | फोम | 1.14 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | फोम | 1.14 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | फोम | 1.57 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | फोम | 1.57 | गहरा ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | फोम | 1.57 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | फोम | 2.3 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | फोम | 1.14 | ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | फोम | 1.1 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | फोम | 1.14 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | फोम | 0.381 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | फोम | 0.635 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | फोम | 2.032 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | फोम | 3.048 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | फोम | 0.635 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | फोम | 1.143 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | फोम | 0.508 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | फोम | 1.016 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | फोम | 0.635 | सफेद रंग | सिंथेटिक रेज़िन | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | फोम | 1.143 | सफेद रंग | सिंथेटिक रेज़िन | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | फिल्म | 0.05 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | फिल्म | 0.13 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | फिल्म | 0.25 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260℃ | 149℃ |
विशेषताएं