उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सिलिकॉन चिपकने वाला निटो 903ul उच्च तापमान स्किव्ड पीटीएफई पीटीएफई फिल्म टेप | ब्रांड: | निट्टो |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.08 मिमी, 0.13 मिमी, 0.18 मिमी | चौड़ाई: | स्वनिर्धारित |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | चिपकने वाला प्रकार: | दबाव-संवेदनशील सिलिकॉन चिपकने वाला |
| रंग: | स्लेटी | तापमान प्रतिरोध: | 260℃ ~ 300℃ |
| प्रमुखता देना: | उच्च अस्थायी टेफ्लॉन टेप,गर्मी प्रतिरोधी टेफ्लॉन टेप |
||
गर्मी प्रतिरोधी चिपकने वाला टेप NITOFLON NO.903UL जो पीटीएफई (पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन) फिल्म और सिलिकॉन चिपकने वाली परत से बना है।
![]()
![]()
| गुण | 0.08 मिमी | 0.13 मिमी | 0.18 मिमी | 0.23 मिमी |
| तन्य शक्ति | 55N/19mm | 93N/19mm | 160N/19mm | 210N/19mm |
| लंबा होना | 180% | 220% | 220% | 220% |
| छीलने की शक्ति | 5.6N/19mm | 7.1N/19mm | 7.4N/19mm | 8.7N/19mm |
| अनवाइंडिंग बल | 4.4N/19mm | 5.8N/19mm | 7.1N/19m | 8.9N/19mm |
| ब्रेकडाउन वोल्टेज | 8KV | 11KV | 14KV | 15KV |
| सतह प्रतिरोधकता | 10^16 Ω | 10^16 Ω | 10^16 Ω | 10^16 Ω |
| आयतन प्रतिरोधकता | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm |
| तापमान प्रतिरोध | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ |
![]()