उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आइटम: | 3 एम PT1100 एक्रिलिक फोम टेप | चिपकने वाला: | एक्रिलिक |
---|---|---|---|
गाढ़ा: | 1.14 मिमी | आकार: | 610mm * 33M |
सामग्री: | एक्रिलिक फोम | अन्य आकार: | हाँ |
आवेदन: | मोटर वाहन | रंग: | ब्लैक |
हाई लाइट: | 3 मीटर डबल पक्षीय टेप,3 एम इन्सुलेशन टेप |
फ़ीचर
3 एम से बेहतर आसंजन के लिए बेहतर विज्ञान
3 एम श्रृंखला
शृंखला | निर्माण | ऊष्मा प्रतिरोधी | ||||
वाहक | मोटा | रंग | गोंद | कम समय | लंबे समय तक | |
(मिमी) | ||||||
3M4609 | झाग | 0.8 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 53 ℃ | 38 ℃ |
3M4611 | झाग | 1.1 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4615 | झाग | 0.4 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | झाग | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 121 ℃ |
3M4026 | झाग | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4032 | झाग | 0.8 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4056 | झाग | 1.6 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4462 | झाग | 0.05-3 | सफेद काला | विनाइल क्लोराइड | 82 ℃ | 70 ℃ |
3M4625 | झाग | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 125 ℃ | 75 ℃ |
3M4913 | झाग | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | झाग | 0.25 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 158 ℃ | 50 ℃ |
3M5608A | झाग | 0.8 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 93 ℃ | 70 ℃ |
3M5925 | झाग | 0.64 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 93 ℃ | 70 ℃ |
3 एम आरपी 16 | झाग | 0.4 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 121 ℃ | 93 ℃ |
3 एम आरपी 25 | झाग | 0.6 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 121 ℃ | 93 ℃ |
3 एम आरपी 32 | झाग | 0.8 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 121 ℃ | 93 ℃ |
3 एम आरपी 45 | झाग | 1.1 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 121 ℃ | 93 ℃ |
3 एम आरपी 62 | झाग | 1.55 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M4926 | झाग | 0.38 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936 | झाग | 0.64 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936F | झाग | 0.64 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941 | झाग | 1.14 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941F | झाग | 1.14 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956 | झाग | 1.57 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956F | झाग | 1.57 | डार्क ग्रे रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4979F | झाग | 1.57 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4991 | झाग | 2.3 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4943F | झाग | 1.14 | कोरा रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M1600T | झाग | 1.1 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 200 ℃ | 180 ℃ |
3M5952 | झाग | 1.14 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4920 | झाग | 0.381 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4930 | झाग | 0.635 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4950 | झाग | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4955 | झाग | 2.032 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4959 | झाग | 3.048 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4929 | झाग | 0.635 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4949 | झाग | 1.143 | काला रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4945 | झाग | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4946 | झाग | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4905 | झाग | 0.508 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4910 | झाग | 1.016 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4951 | झाग | 1.143 | सफेद रंग | ऐक्रेलिक | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4932 | झाग | 0.635 | सफेद रंग | सिंथेटिक रेज़िन | 93 ℃ | 71 ℃ |
3M4952 | झाग | 1.143 | सफेद रंग | सिंथेटिक रेज़िन | 93 ℃ | 71 ℃ |
3MF9460PC | फ़िल्म | 0.05 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9469PC | फ़िल्म | 0.13 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9473PC | फ़िल्म | 0.25 | स्पष्ट | ऐक्रेलिक | 260 ℃ | 149 ℃ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न